비급여고시
체계적인 의료 시스템과 수준 높은 의료 서비스를 갖춘 청병원
체계적인 의료 시스템과 수준 높은 의료 서비스를 갖춘 청병원
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
상급병실료 | 1인실 | ABZ010001 | 350,000 | 2023-05-01 | |||||||
초음파 검사료 | 근골격, 연부-연부조직 | 일반 | EB470 | 100,000 | 2024-06-14 | ||||||
검사료 | 위내시경 수면비 | EA002 | 50,000 | 2024-06-12 | |||||||
검사료 | 대장내시경 수면비 | EA003 | 80,000 | 2024-06-12 | |||||||
초음파 검사료 | 심장-경흉부 심초음파 | 단순 | EB432 | 150,000 | 2024-06-12 | ||||||
검사료 | 허혈성 알부민 검사 (IMA) | CZ246 | 50,000 | 2022-11-18 | |||||||
검사료 | 인플루엔자 A-B 검사 | CZ394 | 25,000 | 2022-11-18 | |||||||
검사료 | 혈청아밀로이드A (SAA) | CZ242 | 60,000 | 2022-11-18 | |||||||
검사료 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | RZ868 | 50,000 | 2022-11-18 | |||||||
검사료 | 코로나 신속 항원 검사 | RAPID | 20,000 | 2022-11-18 |
궁금하신 점을 해결해 드리겠습니다.
365일 24시간
평일 8:00 ~ 17:00 (점심 13:00 ~ 14:00) / 토요일 8:00 ~ 13:00
365일 24시간
월~일요일(공휴일) 오전 9:00 ~ 다음날 오전 6:00 / 점심시간 13:00 ~ 14:00
월,수,금 9:00~18:00 화,목 09:00~20:00(점심시간없이운영) 토요일 09:00~13:00