비급여고시
체계적인 의료 시스템과 수준 높은 의료 서비스를 갖춘 청병원
체계적인 의료 시스템과 수준 높은 의료 서비스를 갖춘 청병원
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
투약료 | 트립 에스 정 | 644705080 | 500 | 2024-10-29 | |||||||
주사료 | 후라바솔헤파주 250밀리리터 | 640004110 | 60,000 | 2024-10-17 | |||||||
예방접종료 | 인플루엔자 | 보령플루V테트라백신주 4가 | 3258I | 35,000 | 2024-09-19 | ||||||
주사료 | 프로제아 프리필드 주 | 650304561 | 50,000 | 2023-11-02 | |||||||
주사료 | 오르니 인퓨전주 | 645102121 | 50,000 | 2023-11-02 | |||||||
주사료 | 타우로린2% | 647801080 | 120,000 | 2023-11-01 | |||||||
영양 주사제 | 라이넥주 2ml | 681100040 | 20,000 | 2023-07-27 | |||||||
영양 주사제 | 회목비타민3(구치온주) | 66990561C-1 | 70,000 | 2023-07-27 | |||||||
투약료 | 시네크 캡슐 | 688900010 | 15,000 | 2023-07-27 | |||||||
투약료 | 올리버원 현탄액 | 655605101 | 3,500 | 2023-07-27 |
궁금하신 점을 해결해 드리겠습니다.
365일 24시간
평일 8:00 ~ 17:00 (점심 13:00 ~ 14:00) / 토요일 8:00 ~ 13:00
365일 24시간
월~일요일(공휴일) 오전 9:00 ~ 다음날 오전 6:00 / 점심시간 13:00 ~ 14:00
월,수,금 9:00~18:00 화,목 09:00~20:00(점심시간없이운영) 토요일 09:00~13:00